Also known as
- UM-Dearborn
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Accounting | Master's Degree | Yes | No |
Applied Behavior Analysis | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Applied Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
Artificial Intelligence | Master's Degree | Yes | Yes |
Bioengineering and Biomedical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Business Administration, Management and Operations, Other | Master's Degree | Yes | Yes |
Community Organization and Advocacy | Master's Degree | Yes | No |
Computational Science | Master's Degree | Yes | Yes |
Computer and Information Sciences, General | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
Yes No Yes |
Computer and Information Systems Security/Information Assurance | Master's Degree | Yes | Yes |
Computer Engineering, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Computer Engineering, Other | Doctoral – Research | Yes | No |
Computer Programming/Programmer, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Criminology | Master's Degree | Yes | Yes |
Early Childhood Education and Teaching | Master's Degree | Yes | Yes |
Education, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
Yes No |
Educational Assessment, Evaluation, and Research, Other | Master's Degree | Yes | No |
Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree | Yes | No |
Educational/Instructional Technology | Master's Degree | Yes | Yes |
Electrical and Electronics Engineering | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
Yes No Yes |
Electrical, Electronics and Communications Engineering, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
Electromechanical Engineering | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
Electromechanical Technology/Electromechanical Engineering Technology | Master's Degree | Yes | Yes |
Engineering, Other | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
Yes No Yes |
Engineering/Industrial Management | Master's Degree | Yes | Yes |
Environmental Science | Master's Degree | Yes | No |
Finance, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Health Services Administration | Master's Degree | Yes | Yes |
Human Resources Management/Personnel Administration, General | Master's Degree | Yes | No |
Industrial Engineering | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
Yes No |
Information Science/Studies | Master's Degree | Yes | Yes |
Information Technology | Master's Degree | Yes | Yes |
Management Information Systems, General | Master's Degree | Yes | No |
Management Science | Master's Degree | Yes | Yes |
Manufacturing Engineering | Master's Degree | Yes | Yes |
Marketing/Marketing Management, General | Master's Degree | Yes | No |
Materials Engineering | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
Mechanical Engineering | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
Yes No Yes |
Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
Medical Informatics | Master's Degree | Yes | No |
Psychology, General | Master's Degree | Yes | No |
Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Secondary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | No |
Systems Engineering | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods, Oth | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 348 | 338 | 10 | 0 |
With faculty status | 338 | 338 | 0 | 0 |
Tenured | 194 | 194 | 0 | 0 |
On tenure track | 52 | 52 | 0 | 0 |
Not on tenure track | 92 | 92 | 0 | 0 |
Multi-year contract | 83 | 83 | 0 | 0 |
Annual contract | 4 | 4 | 0 | 0 |
Less-than annual contract | 5 | 5 | 0 | 0 |
Without faculty status | 10 | 0 | 10 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
In-state | Out-of-State | |
---|---|---|
Full time Average Tuition | $15,556 | $28,160 |
Full time Fees | $400 | $400 |
Part time, per credit hour | $909 | $1,640 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
American Indian Or Alaska Native | 2 | 3 |
Asian | 125 | 66 |
Black Or African American | 58 | 59 |
Hispanic Or Latino | 64 | 40 |
Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 1 | 1 |
Non-resident Alien | 668 | 364 |
White | 655 | 405 |
Two Or More Races | 23 | 25 |
Unknown | 23 | 11 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
Dearborn, MI 48128-1491