Also known as
- WTAMU
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Accounting | Master's Degree | Yes | No |
Agriculture, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Agronomy and Crop Science | Master's Degree | Yes | No |
Animal Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | No |
Communication Sciences and Disorders, General | Master's Degree | Yes | No |
Communication, General | Master's Degree | Yes | No |
Computer and Information Systems Security/Information Assurance | Master's Degree | Yes | No |
Counseling Psychology | Master's Degree | Yes | No |
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree | Yes | No |
Criminal Justice/Safety Studies | Master's Degree | Yes | No |
Curriculum and Instruction | Master's Degree | Yes | No |
Education, General | Master's Degree | Yes | No |
Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree | Yes | No |
Educational/Instructional Technology | Master's Degree | Yes | No |
Engineering Technology, General | Master's Degree | Yes | No |
Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
English Language and Literature, General | Master's Degree | Yes | No |
Environmental Science | Master's Degree | Yes | No |
Family Practice Nurse/Nursing | Master's Degree | Yes | No |
Finance, General | Master's Degree | Yes | No |
Fine/Studio Arts, General | Master's Degree | Yes | No |
Health/Health Care Administration/Management | Master's Degree | Yes | No |
History, General | Master's Degree | Yes | No |
Kinesiology and Exercise Science | Master's Degree | Yes | No |
Management Information Systems, General | Master's Degree | Yes | No |
Marketing/Marketing Management, General | Master's Degree | Yes | No |
Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
Multi-/Interdisciplinary Studies, Other | Master's Degree | Yes | No |
Music, General | Master's Degree | Yes | No |
Psychology, General | Master's Degree | Yes | No |
Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree | Yes | No |
School Psychology | Master's Degree | Yes | No |
Social Work | Master's Degree | Yes | No |
Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | No |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 352 | 352 | 0 | 0 |
With faculty status | 352 | 352 | 0 | 0 |
Tenured | 123 | 123 | 0 | 0 |
On tenure track | 55 | 55 | 0 | 0 |
Not on tenure track | 174 | 174 | 0 | 0 |
Multi-year contract | 74 | 74 | 0 | 0 |
Annual contract | 100 | 100 | 0 | 0 |
Less-than annual contract | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
In-state | Out-of-State | |
---|---|---|
Full time Average Tuition | $5,088 | $6,378 |
Full time Fees | $2,196 | $2,196 |
Part time, per credit hour | $431 | $489 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
American Indian Or Alaska Native | 4 | 5 |
Asian | 75 | 83 |
Black Or African American | 74 | 123 |
Hispanic Or Latino | 212 | 358 |
Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 1 | 3 |
Non-resident Alien | 70 | 71 |
White | 645 | 1,044 |
Two Or More Races | 30 | 48 |
Unknown | 22 | 27 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
Canyon, TX 79016-0001